| Częstotliwość | Prąd | IDT | AMD K6 | Pentium P54/P55 | Pentium II Celleron |
| 100 MHz | 3.25 A | 10.1 W | |||
| 133 MHz | 3.4 A | 11.2 W | |||
| 166 MHz | 4.2 A | 14.5 W | |||
| 200 MHz | 13 W | 20 W | 15.7 W | ||
| 266 MHz | 8.2A | 16 W | |||
| 300 MHz | 9.3 A | 17.8 W | |||
| 400 MHz | 12.2 A | 23.7 W | |||
| 433 MHz | 12.6 A | 24.1 W |
Moc pobierana zamienia się głównie w ciepło, które trzeba z procesora odprowadzić. Narzuca to konieczność stosowania radiatorów oraz wentylatorów. Awaria wentylatora może doprowadzić do przegrzania struktury i uszkodzenia procesora.
CELLERON/PENTIUM II czujnik temperatury
Wszystkie użyte na tej stronie nazwy własne © są zastrzeżone