MAC II
Mac II/Quadra (Apple)

Karty graficzne Macintosh'a sa unikalne, roznice wynikaja z rodzaju zlacza oraz synchronizacji ktora moze byc przesylana trzema drogami. Rodzaj monitora jest rozpoznawany przez bity ID.
Zlacze (analogowe):

Apple II - 560x192 15.7kHz, 60Hz
Mac 12" - 512x384 24.5kHz, 60Hz
Mac 13" - 640x480 35.0kHz, 60Hz
Mac 14" - 640x480 35.0kHz, 67Hz
E-Mac - 832x624 44.9kHz, 67Hz
Super Mac - 1024x768 48.0kHz, 60Hz
Radius - 1024x768 48.0kHz, 60Hz
Mac 16" - 832x624 49.7kHz, 75Hz
Mac 19" - 1024x768 60.2kHz, 75Hz
Mac 21" - 1152x870 68.7kHz, 75Hz

powrót